| Adolfos Panzerwels | Corydoras adolfoi |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Albino Panzerwels | Corydoras paleatus |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Bratpfannenwels | Bunocephalus coracoideus |  | Größe : - 15 cm min. Becken. : ab 80 cm pH : 5,8-7,8
|
| Engelsantennenwels | Pimelodus pictus |  | Größe : 12 cm min. Becken. : 120 cm pH : 6,3 - 7,8
|
| Goldbartwels | Sturisoma aureum |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Haiwels | Pangasius hypophthalmus |  | Größe : angebl. in der Natur bis 1m Im Aqurium bis 30 cm min. Becken. : ab 200 cm pH : ~ 7
|
| Hexenwels | Rineloricaria fallax |  | Größe : -25 cm min. Becken. : ab 120cm pH : 5,8-7,5
|
| Hexenwels | Loricaria simillima |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Hexenwels rot | Loricaria sp. rot |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Indischer Glaswels | Kryptopterus
bicirrhis |  | Größe : bis 12 cm min. Becken. : ab 100 cm pH : 6 - 7
|
| Julipanzerwels | Corydoras julii |  | Größe : bis 6 cm min. Becken. : ab 60 cm pH : 6,5 - 8
|
| L- 2 | Peckoltia vittata |  | Größe : 8-10 cm min. Becken. : ab 80cm pH : ~7
|
| L- 5 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 18 | Golden Nugget |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 28 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 30 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 46 | Hypanzistrus Zebra |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 47 | Baryanzistrus |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 49 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 66 | Hypanzistrus Sp. |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 75 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L- 81 | Xingu-Orange-Seam-Pleco |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-102 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-103 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-128 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-134 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-135 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-146 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-168 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-170 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-173 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-176 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-204 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-205 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-213 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-239 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-260 | Queen Arabesqe |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-262 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-264 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-270 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-320 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| L-333 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| LDA 24 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| LDA 33 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| LDA 19 / L-340 |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Metallpanzerwels | Corydoras aenus |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Otocinclus Zebra |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Panda Panzerwels | Corydoras panda |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Panzerwels | Corydoras |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Panzerwels | Corydoras metae |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Panzerwelse (Gattung) | Corydoras |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Pekoltia sp. |  |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Pitbull Otocinclus | Parotocinclus Jumbo LDA 25 |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Rostpanzerwels | Corydoras rabauti |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Rotflossen otocinclus | Parotocinclus maculicauda |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Rückenschwimmender Kongowels | Synodontis
nigirventis |  | Größe : M 8 cm W 10 cm min. Becken. : 80 cm pH : 6,3 - 7,8
|
| Schabracken Panzerwels | Corydoras barbartus |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Schnabel-/Nadelwels | Falowella |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Schwanzstreifen Schwielenwels | Dianema urostriata |  | Größe : 4,5 cm min. Becken. : ab 60 cm pH : 5,0-7,2
|
| Zwergpanzerwels | Corydoras pigmaeus |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Zwergsaugwels (Ohrgitter-Harnischwels) | Otocinclus affinis,
Macrotocinclus
affinis |  | Größe : min. Becken. : pH :
|
| Zwergsaugwels (Ohrgitter-Harnischwels) | Otocinclus affinis,
Macrotocinclus
affinis |  | Größe : min. Becken. : pH :
|